Napoli venció al Cagliari y se consagró campeón de la Serie A de Italia por cuarta vez en su historia
Napoli venció por 2-0 al Cagliari y se consagró campeón de la Serie A de Italia por cuarta vez en su historia. Napoli llegó con ventaja de un punto en la tabla sobre el Inter y con la victoria se a
Copa del Mundo
Tabla LigaEcuabet
| Pos. | Equipo | PJ | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 7 | 7 | 16 |
| 2 | U. Católica | 6 | 7 | 12 |
| 3 | | 7 | 3 | 12 |
| 4 | Técnico U. | 7 | 2 | 11 |
| 5 | D. Cuenca | 7 | 2 | 11 |
| 6 | Macará | 7 | 2 | 10 |
| 7 | Libertad | 7 | 1 | 10 |
| 8 | Liga | 7 | -1 | 10 |
| 9 | Aucas | 7 | 0 | 9 |
| 10 | Delfín | 7 | -1 | 8 |
| 11 | Mushuc Runa | 7 | -1 | 7 |
| 12 | Leones | 7 | -4 | 7 |
| 13 | | 7 | -5 | 6 |
| 14 | Orense | 7 | -4 | 5 |
| 15 | Emelec * | 6 | -2 | 4 |
| 16 | Manta | 7 | -6 | 4 |
* Penalización aplicada a Emelec: -3 pts.
Fútbol Internacional
(VIDEO) Conoce las sanciones que recibió Querétaro por los hechos violentos ante Atlas
La Federación Mexicana de Fútbol anunció las sanciones que recibió Querétaro por los hechos violentos ante Atlas. La asamblea de dueños de clubes también decidió quitar la afiliación a la directiva

