Havoline lo tiene

Tabla LigaEcuabet

Pos. Equipo PJ PTS GD
1 Independiente Independiente 30 74 40
2 Macará Macará 30 51 8
3 Aucas Aucas 30 50 5
4 U. Católica U. Católica 29 48 23
5 Liga Liga 30 46 7
6 Barcelona Barcelona 30 44 7
7 Libertad Libertad 30 41 -1
8 Leones Leones 30 39 -1
9 Guayaquil City Guayaquil City 30 39 -3
10 Emelec Emelec 30 39 -9
11 Mushuc Runa Mushuc Runa 30 38 -3
12 D. Cuenca D. Cuenca 30 36 -12
13 Orense Orense 29 33 -10
14 Técnico U. Técnico U. 30 32 -14
15 Delfín Delfín 30 28 -12
16 Manta Manta 30 21 -25

Agenda futbolera

Tabla Fase 2 LigaPro

Tabla Acumulada LigaPro

Programas y entrevistas