Calendario LigaEcuabet 2025 — Fase Final
Éstos son los calendarios y tablas de posiciones de los hexagonales finales y el cuadrangular de descenso de la LigaEcuabet Serie A 2025, respectivamente.
1er Hexagonal
| Fecha | Día y hora | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha 1 | 04/10 - 19:00 | Universidad Católica | 2-2 | Liga de Quito |
| 05/10 - 14:30 | Libertad | 2-0 | Orense |
| 05/10 - 17:30 | Barcelona | 0-3 | Independiente del Valle |
| Fecha 2 | 17/10 - 18:00 | Orense | 1-2 | Independiente del Valle |
| 17/10 - 20:15 | Liga de Quito | 3-0 | Barcelona |
| 19/10 - 18:00 | Libertad | 1-1 | Universidad Católica |
| Fecha 3 | 24/10 - 19:00 | Orense | 2-1 | Universidad Católica |
| 25/10 - 16:30 | Barcelona | 1-0 | Libertad |
| Independiente del Valle | | Liga de Quito |
| Fecha 4 | 02/11 - 18:00 | Universidad Católica | 1-1 | Barcelona |
| 03/11 - 19:00 | Libertad | 1-3 | Independiente del Valle |
| 04/11 - 19:00 | Liga de Quito | 4-0 | Orense |
| Fecha 5 | 08/11 - 16:30 | Independiente del Valle | | Universidad Católica |
| 08/11 - 19:00 | Liga de Quito | | Libertad |
| 09/11 - 18:00 | Orense | | Barcelona |
| Fecha 6 | | Independiente del Valle | | Orense |
| Barcelona | | Liga de Quito |
| Universidad Católica | | Libertad |
| Fecha 7 | | Orense | | Universidad Católica |
| Libertad | | Barcelona |
| Liga de Quito | | Independiente del Valle |
| Fecha 8 | | Orense | | Liga de Quito |
| Independiente del Valle | | Libertad |
| Barcelona | | Universidad Católica |
| Fecha 9 | | Orense | | Barcelona |
| Universidad Católica | | Independiente del Valle |
| Libertad | | Liga de Quito |
| Fecha 10 | | Independiente del Valle | | Barcelona |
| Liga de Quito | | Universidad Católica |
| Orense | | Libertad |
Tabla de posiciones — 1er Hexagonal
| - | Equipos | PJ | Pts | GD |
|---|
| 1 | Independiente del Valle | 33 | 73 | 38 |
| 2 | Liga de Quito | 33 | 58 | 24 |
| 3 | Barcelona | 34 | 58 | 8 |
| 4 | Universidad Católica | 34 | 52 | 18 |
| 5 | Libertad | 34 | 50 | 5 |
| 6 | Orense | 34 | 50 | -4 |
2do Hexagonal
| Fecha | Día y hora | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha 1 | 04/10 - 14:00 | Delfín | 2-2 | El Nacional |
| 04/10 - 16:30 | Emelec | 3-1 | Deportivo Cuenca |
| 05/10 - 12:00 | Macará | 3-2 | Aucas |
| Fecha 2 | 18/10 - 18:00 | Delfín | 0-4 | Macará |
| 19/10 - 15:30 | Aucas | 0-0 | Emelec |
| 20/10 - 19:00 | El Nacional | 0-2 | Deportivo Cuenca |
| Fecha 3 | 25/10 - 19:00 | Deportivo Cuenca | 1-2 | Aucas |
| 26/10 - 15:30 | El Nacional | 2-0 | Macará |
| 26/10 - 18:00 | Emelec | 1-0 | Delfín |
| Fecha 4 | 31/10 - 19:00 | Delfín | 2-0 | Deportivo Cuenca |
| 01/11 - 16:30 | Aucas | 3-3 | El Nacional |
| 02/11 - 15:30 | Macará | 3-0 | Emelec |
| Fecha 5 | 07/11 - 19:00 | Deportivo Cuenca | 0-2 | Macará |
| 09/11 - 15:30 | El Nacional | | Emelec |
| 10/11 - 19:00 | Aucas | | Delfín |
| Fecha 6 | | Emelec | | Aucas |
| Deportivo Cuenca | | El Nacional |
| Macará | | Delfín |
| Fecha 7 | | Aucas | | Deportivo Cuenca |
| Delfín | | Emelec |
| Macará | | El Nacional |
| Fecha 8 | | El Nacional | | Aucas |
| Emelec | | Macará |
| Deportivo Cuenca | | Delfín |
| Fecha 9 | | Macará | | Deportivo Cuenca |
| Delfín | | Aucas |
| Emelec | | El Nacional |
| Fecha 10 | | Deportivo Cuenca | | Emelec |
| Aucas | | Macará |
| El Nacional | | Delfín |
Tabla de posiciones — 2do Hexagonal
| - | Equipos | PJ | Pts | GD |
|---|
| 1 | Macará | 35 | 50 | 10 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 35 | 49 | 1 |
| 3 | Emelec | 34 | 49 | -4 |
| 4 | Aucas | 34 | 46 | -3 |
| 5 | El Nacional | 34 | 39 | -14 |
| 6 | Delfín | 34 | 35 | -19 |
Cuadrangular de descenso
| Fecha | Día y hora | Local | Resultado | Visitante |
|---|
| Fecha 1 | 19/10 - 13:00 | Mushuc Runa | 2-1 | Vinotinto FC |
| 18/10 - 15:30 | Manta | 2-0 | Técnico Universitario |
| Fecha 2 | 25/10 - 14:00 | Mushuc Runa | 1-1 | Manta |
| 26/10 - 13:00 | Vinotinto FC | 1-2 | Técnico Universitario |
| Fecha 3 | 01/11 - 14:00 | Técnico Universitario | 0-0 | Mushuc Runa |
| 02/11 - 13:00 | Vinotinto FC | 2-0 | Manta |
| Fecha 4 | 08/11 - 14:00 | Manta | | Mushuc Runa |
| 09/11 - 13:00 | Técnico Universitario | | Vinotinto FC |
| Fecha 5 | | Mushuc Runa | | Técnico Universitario |
| Manta | | Vinotinto FC |
| Fecha 6 | | Vinotinto FC | | Mushuc Runa |
| Técnico Universitario | | Manta |
Tabla de posiciones — Cuadrangular de descenso
| - | Equipos | PJ | Pts | GD |
|---|
| 1 | Mushuc Runa | 33 | 32 | -11 |
| 2 | Técnico Universitario | 33 | 32 | -21 |
| 3 | Vinotinto FC | 33 | 30 | -9 |
| 4 | Manta | 33 | 30 | -19 |
Calendario LigaEcuabet 2025
Fase Inicial
A continuación, presentamos las 30 fechas de la Fase Inicial del calendario LigaEcuabet Serie A 2025.
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día y hora |
|---|
| Fecha 1 | Manta | 2-3 | Barcelona | Jocay | 14 de febrero, 19:00 |
Aucas | 4-1 | Técnico Universitario | Gonzalo Pozo Ripalda | 15 de febrero, 14:00 |
Libertad | 2-0 | Independiente del Valle | Reina del Cisne | 15 de febrero, 16:30 |
Macará | 1-0 | Orense | Bellavista | 15 de febrero, 19:00 |
Liga de Quito | 0-0 | Vinotinto FC | Rodrigo Paz Delgado | 16 de febrero, 12:45 |
El Nacional | 0-1 | Deportivo Cuenca | Olímpico Atahualpa | 16 de febrero, 15:15 |
Emelec | 0-4 | Universidad Católica | George Capwell | 16 de febrero, 18:00 |
Mushuc Runa | 2-0 | Delfín | Olímpico Fernando Guerrero | 17 de febrero, 19:00 |
| Fecha 2 | Deportivo Cuenca | 2-0 | Aucas | Alejandro Serrano Aguilar | 21 de febrero, 19:00 |
Vinotinto FC | 1-2 | Macará | Olímpico Atahualpa | 22 de febrero, 14:00 |
Delfín | 2-0 | Emelec | Jocay | 22 de febrero, 16:30 |
Independiente del Valle | 1-1 | Liga de Quito | Banco Guayaquil | 22 de febrero, 19:00 |
Universidad Católica | 1-1 | El Nacional | Atahualpa | 23 de febrero, 12:45 |
Orense | 2-1 | Manta | 9 de Mayo | 23 de febrero, 15:15 |
Barcelona | 1-0 | Mushuc Runa | Monumental | 23 de febrero, 18:00 |
Técnico Universitario | 2-2 | Libertad | Bellavista | 24 de febrero, 19:00 |
| Fecha 3 | Emelec | 0-0 | Macará | George Capwell | 28 de febrero, 19:00 |
Mushuc Runa | 3-1 | Deportivo Cuenca | Olímpico Fernando Guerrero | 1 de marzo, 14:00 |
Liga de Quito | 4-0 | Orense | Rodrigo Paz Delgado | 1 de marzo, 16:30 |
Libertad | 1-4 | Barcelona | Reina del Cisne | 1 de marzo, 19:00 |
Independiente del Valle | 1-1 | Universidad Católica | Banco Guayaquil | 2 de marzo, 13:00 |
Aucas | 2-2 | Vinotinto FC | Gonzalo Pozo Ripalda | 2 de marzo, 15:30 |
El Nacional | 0-0 | Técnico Universitario | Olímpico Atahualpa | 2 de marzo, 18:00 |
Manta | 2-2 | Delfín | Jocay | 3 de marzo, 19:00 |
| Fecha 4 | Deportivo Cuenca | 0-1 | Libertad | Alejandro Serrano Aguilar | 7 de marzo, 19:00 |
Liga de Quito | 3-0 | Delfín | Rodrigo Paz Delgado | 8 de marzo, 14:00 |
Manta | 4-3 | El Nacional | Jocay | 8 de marzo, 16:30 |
Barcelona | 0-4 | Independiente del Valle | Monumental | 8 de marzo, 19:00 |
Universidad Católica | 1-1 | Mushuc Runa | Olímpico Atahualpa | 9 de marzo, 13:00 |
Macará | 1-1 | Aucas | Bellavista | 9 de marzo, 15:30 |
Vinotinto FC | 2-1 | Emelec | Olímpico Atahualpa | 9 de marzo, 18:00 |
Orense | 2-1 | Técnico Universitario | 9 de Mayo | 10 de marzo, 19:00 |
| Fecha 5 | Mushuc Runa | 1-2 | Vinotinto FC | Olímpico Fernando Guerrero | 14 de marzo, 19:00 |
Libertad | 4-1 | Orense | Reina del Cisne | 15 de marzo, 14:00 |
Universidad Católica | 3-0 | Manta | Olímpico Atahualpa | 15 de marzo, 16:30 |
Delfín | 0-0 | Deportivo Cuenca | Jocay | 15 de marzo, 19:00 |
Independiente del Valle | 1-1 | Macará | Banco Guayaquil | 16 de marzo, 13:00 |
El Nacional | 0-1 | Aucas | Olímpico Atahualpa | 16 de marzo, 15:30 |
Emelec | 1-0 | Liga de Quito | George Capwell | 16 de marzo, 18:00 |
Técnico Universitario | 0-1 | Barcelona | Bellavista | 17 de marzo, 19:00 |
| Fecha 6 | Aucas | 1-2 | Independiente del Valle | Gonzalo Pozo Ripalda | 28 de marzo, 16:30 |
Barcelona | 2-0 | Delfín | Monumental | 28 de marzo, 19:00 |
Vinotinto FC | 3-2 | Universidad Católica | Olímpico Atahualpa | 29 de marzo, 14:00 |
Deportivo Cuenca | 1-2 | Liga de Quito | Alejandro Serrano Aguilar | 29 de marzo, 16:30 |
Mushuc Runa | 1-1 | Emelec | Olímpico Fernando Guerrero | 29 de marzo, 19:00 |
Macará | 0-1 | Técnico Universitario | Bellavista | 30 de marzo, 13:00 |
Manta | 1-1 | Libertad | Jocay | 30 de marzo, 15:30 |
El Nacional | 0-1 | Orense | Olímpico Atahualpa | 30 de marzo, 18:00 |
| Fecha 7 | Libertad | 1-3 | El Nacional | Reina del Cisne | 4 de abril, 19:00 |
Delfín | 1-1 | Aucas | Jocay | 5 de abril, 14:00 |
Orense | 0-0 | Vinotinto FC | 9 de Mayo | 5 de abril, 16:30 |
Independiente del Valle | 4-0 | Deportivo Cuenca | Banco Guayaquil | 5 de abril, 19:00 |
Técnico Universitario | 1-1 | Mushuc Runa | Bellavista | 6 de abril, 13:00 |
Universidad Católica | 1-0 | Macará | Olímpico Atahualpa | 6 de abril, 15:30 |
Emelec | 1-1 | Manta | George Capwell | 6 de abril, 18:00 |
Liga de Quito | 3-1 | Barcelona | Rodrigo Paz Delgado | 18 de junio, 19:00 |
| Fecha 8 | Vinotinto FC | 5-0 | Delfín | Gonzalo Pozo Ripalda | 9 de abril, 19:00 |
Macará | 0-1 | Deportivo Cuenca | Bellavista | 10 de abril, 16:30 |
Manta | 2-1 | Técnico Universitario | Jocay | 10 de abril, 19:00 |
Emelec | 1-1 | Libertad | George Capwell | 11 de abril, 19:00 |
Mushuc Runa | 1-0 | Liga de Quito | Olímpico Fernando Guerrero | 14 de abril, 14:00 |
El Nacional | 1-3 | Independiente del Valle | Olímpico Atahualpa | 14 de abril, 16:30 |
Orense | 3-1 | Barcelona | 9 de Mayo | 14 de abril, 19:00 |
Aucas | 2-1 | Universidad Católica | Gonzalo Pozo Ripalda | 15 de abril, 19:00 |
| Fecha 9 | Liga de Quito | 3-1 | Aucas | Rodrigo Paz Delgado | 18 de abril, 16:30 |
Barcelona | 1-0 | El Nacional | Monumental | 18 de abril, 19:00 |
Libertad | 2-1 | Mushuc Runa | Reina del Cisne | 19 de abril, 14:00 |
Deportivo Cuenca | 0-1 | Emelec | Alejandro Serrano Aguilar | 19 de abril, 16:30 |
Independiente del Valle | 2-0 | Manta | Banco Guayaquil | 19 de abril, 19:00 |
Técnico Universitario | 1-3 | Vinotinto FC | Bellavista | 20 de abril, 13:00 |
Universidad Católica | 2-0 | Orense | Olímpico Atahualpa | 20 de abril, 15:30 |
Delfín | 0-0 | Macará | Jocay | 20 de abril, 18:00 |
| Fecha 10 | El Nacional | 3-2 | Delfín | Olímpico Atahualpa | 25 de abril, 19:00 |
Vinotinto FC | 0-1 | Deportivo Cuenca | Banco Guayaquil | 26 de abril, 14:00 |
Manta | 1-1 | Liga de Quito | Jocay | 26 de abril, 16:30 |
Macará | 0-1 | Barcelona | Bellavista | 26 de abril, 19:00 |
Aucas | 2-0 | Mushuc Runa | Gonzalo Pozo Ripalda | 27 de abril, 13:00 |
Orense | 1-2 | Independiente del Valle | 9 de Mayo | 27 de abril, 15:30 |
Emelec | 0-1 | Técnico Universitario | George Capwell | 27 de abril, 18:00 |
Libertad | 3-1 | Universidad Católica | Reina del Cisne | 28 de abril, 19:00 |
| Fecha 11 | Deportivo Cuenca | 2-0 | Manta | Alejandro Serrano Aguilar | 2 de mayo, 19:00 |
Liga de Quito | 2-2 | El Nacional | Rodrigo Paz Delgado | 3 de mayo, 14:00 |
Técnico Universitario | 1-1 | Universidad Católica | Bellavista | 3 de mayo, 16:30 |
Mushuc Runa | 4-3 | Macará | Olímpico Fernando Guerrero | 3 de mayo, 19:00 |
Delfín | 0-0 | Orense | Jocay | 4 de mayo, 13:00 |
Barcelona | 2-1 | Vinotinto FC | Monumental | 4 de mayo, 15:30 |
Independiente del Valle | 1-2 | Emelec | Banco Guayaquil | 4 de mayo, 18:00 |
Aucas | 2-0 | Libertad | Gonzalo Pozo Ripalda | 5 de mayo, 19:00 |
| Fecha 12 | Orense | 1-0 | Deportivo Cuenca | 9 de Mayo | 9 de mayo, 19:00 |
Manta | 2-1 | Mushuc Runa | Jocay | 10 de mayo, 14:00 |
Macará | 0-1 | Liga de Quito | Bellavista | 10 de mayo,16:30 |
Libertad | 0-1 | Delfín | Reina del Cisne | 10 de mayo, 19:00 |
Técnico Universitario | 1-2 | Independiente del Valle | Bellavista | 11 de mayo, 13:00 |
Universidad Católica | 2-2 | Barcelona | Olímpico Atahualpa | 11 de mayo, 15:30 |
Emelec | 0-1 | Aucas | George Capwell | 11 de mayo, 18:00 |
El Nacional | 2-1 | Vinotinto FC | Olímpico Atahualpa | 12 de mayo, 19:00 |
| Fecha 13 | Deportivo Cuenca | 2-0 | Técnico Universitario | Alejandro Serrano Aguilar | 16 de mayo, 19:00 |
Aucas | 1-1 | Manta | Gonzalo Pozo Ripalda | 17 de mayo, 14:00 |
Mushuc Runa | 2-5 | Orense | Olímpico Fernando Guerrero | 17 de mayo, 16:30 |
Macará | 1-1 | El Nacional | Bellavista | 17 de mayo, 19:00 |
Vinotinto FC | 1-3 | Independiente del Valle | Olímpico Atahualpa | 18 de mayo, 13:00 |
Delfín | 1-0 | Universidad Católica | Jocay | 18 de mayo, 15:30 |
Barcelona | 2-0 | Emelec | Monumental | 18 de mayo, 18:00 |
Liga de Quito | 1-1 | Libertad | Rodrigo Paz Delgado | 19 de mayo, 19:00 |
| Fecha 14 | Independiente del Valle | 2-1 | Mushuc Runa | Banco Guayaquil | 23 de mayo, 16:30 |
Barcelona | 0-0 | Deportivo Cuenca | Monumental | 23 de mayo, 19:00 |
Manta | 2-2 | Vinotinto FC | Jocay | 24 de mayo, 14:00 |
Universidad Católica | 3-1 | Liga de Quito | Olímpico Atahualpa | 24 de mayo, 16:30 |
Orense | 2-1 | Aucas | 9 de Mayo | 24 de mayo, 19:00 |
Libertad | 0-1 | Macará | Reina del Cisne | 25 de mayo, 13:00 |
Técnico Universitario | 1-2 | Delfín | Bellavista | 25 de mayo, 15:30 |
El Nacional | 2-0 | Emelec | Olímpico Atahualpa | 25 de mayo, 18:00 |
| Fecha 15 | Macará | 2-2 | Manta | Bellavista | 30 de mayo, 19:00 |
Liga de Quito | 3-2 | Técnico Universitario | Rodrigo Paz Delgado | 31 de mayo, 14:00 |
Delfín | 1-1 | Independiente del Valle | Jocay | 31 de mayo, 16:30 |
Emelec | 1-0 | Orense | George Capwell | 31 de mayo, 19:00 |
Mushuc Runa | 2-3 | El Nacional | Olímpico Fernando Guerrero | 1 de junio, 13:00 |
Deportivo Cuenca | 3-1 | Universidad Católica | Alejandro Serrano Aguilar | 1 de junio, 15:30 |
Aucas | 2-0 | Barcelona | Gonzalo Pozo Ripalda | 1 de junio, 18:00 |
Vinotinto FC | 1-0 | Libertad | Olímpico Atahualpa | 2 de junio, 19:00 |
| Fecha 16 | Independiente del Valle | 1-1 | Libertad | Banco Guayaquil | 14 de junio, 14:00 |
Barcelona | 1-2 | Manta | Monumental | 14 de junio, 16:30 |
Vinotinto | 1-2 | Liga de Quito | Gonzalo Pozo Ripalda | 14 de junio, 19:00 |
Técnico Universitario | 1-1 | Aucas | Bellavista | 15 de junio, 13:00 |
Deportivo Cuenca | 4-1 | El Nacional | Alejandro Serrano Aguilar | 15 de junio, 15:30 |
Delfín | 3-1 | Mushuc Runa | Jocay | 15 de junio, 18:00 |
Orense | 1-0 | Macará | 9 de mayo | 16 de junio, 19:00 |
Universidad Católica | 1-1 | Emelec | Banco Guayaquil | 25 de junio, 19:00 |
| Fecha 17 | Libertad | 4-1 | Técnico Universitario | Reina del Cisne | 20 de junio, 19:00 |
El Nacional | 0-3 | Universidad Católica | Banco Guayaquil | 21 de junio, 14:00 |
Emelec | 2-2 | Delfín | George Capwell | 21 de junio, 16:30 |
Macará | 1-0 | Vinotinto | Bellavista | 21 de junio, 19:00 |
Liga de Quito | 1-1 | Independiente del Valle | Rodrigo Paz Delgado | 22 de junio, 12:00 |
Aucas | 1-3 | Deportivo Cuenca | Gonzalo Poz Ripalda | 22 de junio, 15:00 |
Mushuc Runa | 0-5 | Barcelona | Olímpico Fernando Guerrero | 22 de junio, 18:00 |
Manta | 0-0 | Orense | Jocay | 23 de junio, 19:00 |
| Fecha 18 | Deportivo Cuenca | 1-0 | Mushuc Runa | Alejandro Serrano Aguilar | 27 de junio, 19:00 |
Delfín | 2-0 | Manta | Jocay | 28 de junio, 14:00 |
Barcelona | 3-3 | Libertad | Monumental | 28 de junio, 16:30 |
Orense | 2-1 | Liga de Quito | 9 de Mayo | 28 de junio, 19:00 |
Técnico Universitario | 0-0 | El Nacional | Bellavista | 29 de junio, 13:00 |
Universidad Católica | 0-3 | Independiente del Valle | Rodrigo Paz Delgado | 29 de junio, 15:30 |
Macará | 1-1 | Emelec | Bellavista | 29 de junio, 18:00 |
Vinotinto | 0-1 | Aucas | Banco Guayaquil | 30 de junio, 19:00 |
| Fecha 19 | Libertad | 2-1 | Deportivo Cuenca | Reina del Cisne | 4 de julio, 19:00 |
Mushuc Runa | 1-1 | Universidad Católica | Olímpico Fernando Guerrero | 5 de julio, 14:00 |
Emelec | 2-0 | Vinotinto | George Capwell | 5 de julio, 16:30 |
Independiente del Valle | 1-1 | Barcelona | Banco Guayaquil | 5 de julio, 19:00 |
Aucas | 1-4 | Macará | Gonzalo Pozo Ripalda | 6 de julio, 13:00 |
El Nacional | 1-0 | Manta | La Cocha | 6 de julio, 15:30 |
Delfín | 0-4 | Liga de Quito | Jocay | 6 de julio, 18:00 |
Técnico Universitario | 1-2 | Orense | Bellavista | 7 de julio, 19:00 |
| Fecha 20 | Macará | 1-2 | Independiente del Valle | Bellavista | 11 de julio, 19:00 |
Manta | 4-2 | Universidad Católica | Jocay | 12 de julio, 14:00 |
Liga de Quito | 2-0 | Emelec | Rodrigo Paz Delgado | 12 de julio, 16:30 |
Barcelona | 1-1 | Técnico Universitario | Banco Pichincha | 12 de julio, 19:00 |
Vinotinto | 1-1 | Mushuc Runa | Olímpico de Ibarra | 13 de julio, 13:00 |
Orense | 0-1 | Libertad | 9 de Mayo | 13 de julio, 15:30 |
Deportivo Cuenca | 1-1 | Delfín | Alejandro Serrano Aguilar | 13 de julio, 18:00 |
Aucas | 1-0 | El Nacional | Bellavista | 14 de julio, 19:00 |
| Fecha 21 | Independiente del Valle | 2-1 | Aucas | Olímpico Atahualpa | 18 de julio, 19:00 |
Universidad Católica | 3-0 | Vinotinto | Olímpico Atahualpa | 19 de julio, 14:00 |
Orense | 1-1 | El Nacional | 9 de Mayo | 19 de julio, 16:30 |
Delfín | 0-1 | Barcelona | Jocay | 19 de julio, 19:00 |
Técnico Universitario | 1-0 | Macará | Bellavista | 20 de julio, 13:00 |
Emelec | 1-0 | Mushuc Runa | George Capwell | 20 de julio, 15:30 |
Liga de Quito | 2-2 | Deportivo Cuenca | Rodrigo Paz Delgado | 20 de julio, 18:00 |
Libertad | 1-0 | Manta | Alejandro Serrano Aguilar | 21 de julio, 19:00 |
| Fecha 22 | Barcelona | 0-1 | Liga de Quito | Banco Pichincha | 24 de julio, 19:00 |
El Nacional | 2-2 | Libertad | La Cocha | 25 de julio, 19:00 |
Aucas | 2-0 | Delfín | Gonzalo Pozo Ripalda | 26 de julio, 14:00 |
Manta | 2-4 | Emelec | Jocay | 26 de julio, 16:30 |
Vinotinto | 0-1 | Orense | Olímpico Atahualpa | 26 de julio, 19:00 |
Mushuc Runa | 0-1 | Técnico Universitario | Olímpico Fernando Guerrero | 27 de julio, 13:00 |
Macará | 1-4 | Universidad Católica | Bellavista | 27 de julio, 15:30 |
Deportivo Cuenca | 0-2 | Independiente del Valle | Alejandro Serrano Aguilar | 27 de julio, 18:00 |
| Fecha 23 | Deportivo Cuenca | 1-1 | Macará | Alejandro Serrano Aguilar | 1 de agosto, 19:00 |
Barcelona | 2-0 | Orense | Banco Pichincha | 2 de agosto, 16:30 |
Independiente del Valle | 1-0 | El Nacional | Banco Guayaquil | 2 de agosto, 19:00 |
Liga de Quito | 2-1 | Mushuc Runa | Rodrigo Paz Delgado | 3 de agosto, 11:00 |
Universidad Católica | 6-2 | Aucas | Olímpico Atahualpa | 3 de agosto, 13:15 |
Técnico Universitario | 3-1 | Manta | Bellavista | 3 de agosto, 15:30 |
Libertad | 1-2 | Emelec | Reina del Cisne | 3 de agosto, 18:00 |
Delfín | 3-3 | Vinotinto | Jocay | 4 de agosto, 19:00 |
| Fecha 24 | Orense | 1-1 | Universidad Católica | 9 de Mayo | 8 de agosto, 19:00 |
Mushuc Runa | 1-2 | Libertad | Olímpico Fernando Guerrero | 9 de agosto, 14:00 |
Aucas | 1-0 | Liga de Quito | Gonzalo Pozo Ripalda | 9 de agosto, 16:30 |
Manta | 0-0 | Independiente del Valle | Jocay | 9 de agosto, 19:00 |
Vinotinto | 0-1 | Técnico Universitario | Olímpico Atahualpa | 10 de agosto, 13:00 |
Macará | 0-0 | Delfín | Bellavista | 10 de agosto, 15:30 |
El Nacional | 1-2 | Barcelona | Olímpico Atahualpa | 10 de agosto, 18:00 |
Emelec | 1-1 | Deportivo Cuenca | George Capwell | 11 de agosto, 16:00 |
| Fecha 25 | Delfín | 0-3 | El Nacional | Jocay | 15 de agosto, 19:00 |
Mushuc Runa | 1-0 | Aucas | Olímpico Fernando Guerrero | 16 de agosto, 14:00 |
Universidad Católica | 1-1 | Libertad | Olímpico Atahualpa | 16 de agosto, 16:30 |
Independiente del Valle | 2-1 | Orense | Banco Guayaquil | 16 de agosto, 19:00 |
Liga de Quito | 1-1 | Manta | Rodrigo Paz Delgado | 17 de agosto, 13:00 |
Técnico Universitario | 0-1 | Emelec | Bellavista | 17 de agosto, 15:30 |
Barcelona | 0-2 | Macará | Banco Pichincha | 17 de agosto, 18:00 |
Deportivo Cuenca | 2-0 | Vinotinto | Alejandro Serrano Aguilar | 18 de agosto, 19:00 |
| Fecha 26 | Libertad | 3-2 | Aucas | Reina del Cisne | 22 de agosto, 19:00 |
Macará | 2-1 | Mushuc Runa | Bellavista | 23 de agosto, 14:00 |
Manta | 0-1 | Deportivo Cuenca | Jocay | 23 de agosto, 16:30 |
Vinotinto | 0-1 | Barcelona | Olímpico Atahualpa | 23 de agosto, 19:00 |
El Nacional | 1-0 | Liga de Quito | Olímpico Atahualpa | 24 de agosto, 13:00 |
Emelec | 0-1 | Independiente del Valle | George Capwell | 24 de agosto, 15:30 |
Universidad Católica | 2-0 | Técnico Universitario | Olímpico Atahualpa | 24 de agosto, 18:00 |
Orense | 3-1 | Delfín | 9 de Mayo | 25 de agosto, 19:00 |
| Fecha 27 | Vinotinto | 0-1 | El Nacional | Olímpico Atahualpa | 29 de agosto, 19:00 |
Independiente del Valle | 4-0 | Técnico Universitario | Banco Guayaquil | 30 de agosto, 14:00 |
Mushuc Runa | 2-0 | Manta | Por confirmar | 30 de agosto, 16:30 |
Liga de Quito | 1-1 | Macará | Rodrigo Paz Delgado | 30 de agosto, 16:30 |
Aucas | 1-2 | Emelec | Gonzalo Pozo Ripalda | 30 de agosto, 19:00 |
Deportivo Cuenca | 1-1 | Orense | Alejandro Serrano Aguilar | 31 de agosto, 15:30 |
Barcelona | 2-3 | Universidad Católica | Banco Pichincha | 31 de agosto, 18:00 |
Delfín | 0-0 | Libertad | Jocay | 1 de septiembre, 19:00 |
| Fecha 28 | Libertad | 0-1 | Liga de Quito | Reina del Cisne | 12 de septiembre, 19:00 |
Independiente del Valle | 3-1 | Vinotinto | Banco Guayaquil | 13 de septiembre, 14:00 |
Universidad Católica | 1-1 | Delfín | Olímpico Atahualpa | 13 de septiembre, 16:30 |
Orense | 3-1 | Mushuc Runa | 9 de Mayo | 13 de septiembre, 19:00 |
El Nacional | 0-2 | Macará | Olímpico Atahualpa | 14 de septiembre, 12:00 |
Técnico Universitario | 0-2 | Deportivo Cuenca | Bellavista | 14 de septiembre, 14:00 |
Emelec | 0-4 | Barcelona | George Capwell | 14 de septiembre, 17:30 |
Manta | 1-1 | Aucas | Jocay | 15 de septiembre, 19:00 |
| Fecha 29 | Mushuc Runa | 2-2 | Independiente del Valle | Mushuc Runa – Echaleche | 20 de septiembre, 14:00 |
Vinotinto | 4-1 | Manta | Gonzalo Pozo Ripalda | 20 de septiembre, 16:30 |
Delfín | 0-1 | Técnico Universitario | Jocay | 20 de septiembre, 16:30 |
Liga de Quito | 2-4 | Universidad Católica | Rodrigo Paz Delgado | 21 de septiembre, 16:00 |
Deportivo Cuenca | 0-1 | Barcelona | Alejandro Serrano Aguilar | 21 de septiembre, 16:00 |
Aucas | 0-0 | Orense | Gonzalo Pozo Ripalda | 21 de septiembre, 16:00 |
Emelec | 4-0 | El Nacional | George Capwell | 21 de septiembre, 16:00 |
Macará | 1-1 | Libertad | Bellavista | 21 de septiembre, 16:00 |
| Fecha 30 | Manta | 1-3 | Macará | Jocay | 27 de septiembre, 14:00 |
El Nacional | 0-5 | Mushuc Runa | Olímpico Atahualpa | 27 de septiembre, 16:30 |
Barcelona | 1-1 | Aucas | Banco Pichincha | 27 de septiembre, 19:00 |
Libertad | 1-0 | Vinotinto | Reina del Cisne | 28 de septiembre, 16:00 |
Universidad Católica | 2-1 | Deportivo Cuenca | Olímpico Atahualpa | 28 de septiembre, 16:00 |
Orense | 0-0 | Emelec | 9 de Mayo | 28 de septiembre, 16:00 |
Independiente del Valle | 0-0 | Delfín | Banco Guayaquil | 28 de septiembre, 16:00 |
Técnico Universitario | 1-3 | Liga de Quito | Bellavista | 28 de septiembre, 16:00 |
Tabla de posiciones fase inicial LigaEcuabet 2025
| – | Equipos | PJ | Pts | GD |
|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 64 | 32 |
| 2 | Barcelona | 30 | 54 | 13 |
| 3 | Liga de Quito | 30 | 51 | 17 |
