Calendario LigaPro 2025
Fase Inicial
A continuación, presentamos las 19 fechas de la Fase Inicial del calendario LigaPro Serie A 2025
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día y hora |
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | ![]() | 2-3 | Jocay | 14 de febrero, 19:00 | |
![]() | 4-1 | ![]() | Gonzalo Pozo Ripalda | 15 de febrero, 14:00 | |
![]() | 2-0 | ![]() | Reina del Cisne | 15 de febrero, 16:30 | |
![]() | 1-0 | ![]() | Bellavista | 15 de febrero, 19:00 | |
![]() | 0-0 | ![]() | Rodrigo Paz Delgado | 16 de febrero, 12:45 | |
![]() | 0-1 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 16 de febrero, 15:15 | |
![]() | 0-4 | ![]() | George Capwell | 16 de febrero, 18:00 | |
![]() | 2-0 | ![]() | Olímpico Fernando Guerrero | 17 de febrero, 19:00 | |
Fecha 2 | ![]() | 2-0 | ![]() | Alejandro Serrano Aguilar | 21 de febrero, 19:00 |
![]() | 1-2 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 22 de febrero, 14:00 | |
![]() | 2-0 | ![]() | Jocay | 22 de febrero, 16:30 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Banco Guayaquil | 22 de febrero, 19:00 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Atahualpa | 23 de febrero, 12:45 | |
![]() | 2-1 | ![]() | 9 de Mayo | 23 de febrero, 15:15 | |
1-0 | ![]() | Monumental | 23 de febrero, 18:00 | ||
![]() | 2-2 | ![]() | Bellavista | 24 de febrero, 19:00 | |
Fecha 3 | ![]() | 0-0 | ![]() | George Capwell | 28 de febrero, 19:00 |
![]() | 3-1 | ![]() | Olímpico Fernando Guerrero | 1 de marzo, 14:00 | |
![]() | 4-0 | ![]() | Rodrigo Paz Delgado | 1 de marzo, 16:30 | |
![]() | 1-4 | Reina del Cisne | 1 de marzo, 19:00 | ||
![]() | 1-1 | ![]() | Banco Guayaquil | 2 de marzo, 13:00 | |
![]() | 2-2 | ![]() | Gonzalo Pozo Ripalda | 2 de marzo, 15:30 | |
![]() | 0-0 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 2 de marzo, 18:00 | |
![]() | 2-2 | ![]() | Jocay | 3 de marzo, 19:00 | |
Fecha 4 | ![]() | 0-1 | ![]() | Alejandro Serrano Aguilar | 7 de marzo, 19:00 |
![]() | 3-0 | ![]() | Rodrigo Paz Delgado | 8 de marzo, 14:00 | |
![]() | 4-3 | ![]() | Jocay | 8 de marzo, 16:30 | |
0-4 | ![]() | Monumental | 8 de marzo, 19:00 | ||
![]() | 1-1 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 9 de marzo, 13:00 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Bellavista | 9 de marzo, 15:30 | |
![]() | 2-1 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 9 de marzo, 18:00 | |
![]() | 2-1 | ![]() | 9 de Mayo | 10 de marzo, 19:00 | |
Fecha 5 | ![]() | 1-2 | ![]() | Olímpico Fernando Guerrero | 14 de marzo, 19:00 |
![]() | 4-1 | ![]() | Reina del Cisne | 15 de marzo, 14:00 | |
![]() | 3-0 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 15 de marzo, 16:30 | |
![]() | 0-0 | ![]() | Jocay | 15 de marzo, 19:00 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Banco Guayaquil | 16 de marzo, 13:00 | |
![]() | 0-1 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 16 de marzo, 15:30 | |
![]() | 1-0 | ![]() | George Capwell | 16 de marzo, 18:00 | |
![]() | 0-1 | Bellavista | 17 de marzo, 19:00 | ||
Fecha 6 | ![]() | 1-2 | ![]() | Gonzalo Pozo Ripalda | 28 de marzo, 16:30 |
2-0 | ![]() | Monumental | 28 de marzo, 19:00 | ||
![]() | 3-2 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 29 de marzo, 14:00 | |
![]() | 1-2 | ![]() | Alejandro Serrano Aguilar | 29 de marzo, 16:30 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Olímpico Fernando Guerrero | 29 de marzo, 19:00 | |
![]() | 0-1 | ![]() | Bellavista | 30 de marzo, 13:00 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Jocay | 30 de marzo, 15:30 | |
![]() | 0-1 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 30 de marzo, 18:00 | |
Fecha 7 | ![]() | 1-3 | ![]() | Reina del Cisne | 4 de abril, 19:00 |
![]() | 1-1 | ![]() | Jocay | 5 de abril, 14:00 | |
![]() | 0-0 | ![]() | 9 de Mayo | 5 de abril, 16:30 | |
![]() | 4-0 | ![]() | Banco Guayaquil | 5 de abril, 19:00 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Bellavista | 6 de abril, 13:00 | |
![]() | 1-0 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 6 de abril, 15:30 | |
![]() | 1-1 | ![]() | George Capwell | 6 de abril, 18:00 | |
![]() | 3-1 | Rodrigo Paz Delgado | 18 de junio, 19:00 | ||
Fecha 8 | ![]() | 5-0 | ![]() | Gonzalo Pozo Ripalda | 9 de abril, 19:00 |
![]() | 0-1 | ![]() | Bellavista | 10 de abril, 16:30 | |
![]() | 2-1 | ![]() | Jocay | 10 de abril, 19:00 | |
![]() | 1-1 | ![]() | George Capwell | 11 de abril, 19:00 | |
![]() | 1-0 | ![]() | Olímpico Fernando Guerrero | 14 de abril, 14:00 | |
![]() | 1-3 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 14 de abril, 16:30 | |
![]() | 3-1 | 9 de Mayo | 14 de abril, 19:00 | ||
![]() | 2-1 | ![]() | Gonzalo Pozo Ripalda | 15 de abril, 19:00 | |
Fecha 9 | ![]() | 3-1 | ![]() | Rodrigo Paz Delgado | 18 de abril, 16:30 |
1-0 | ![]() | Monumental | 18 de abril, 19:00 | ||
![]() | 2-1 | ![]() | Reina del Cisne | 19 de abril, 14:00 | |
![]() | 0-1 | ![]() | Alejandro Serrano Aguilar | 19 de abril, 16:30 | |
![]() | 2-0 | ![]() | Banco Guayaquil | 19 de abril, 19:00 | |
![]() | 1-3 | ![]() | Bellavista | 20 de abril, 13:00 | |
![]() | 2-0 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 20 de abril, 15:30 | |
![]() | 0-0 | ![]() | Jocay | 20 de abril, 18:00 | |
Fecha 10 | ![]() | 3-2 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 25 de abril, 19:00 |
![]() | 0-1 | ![]() | Banco Guayaquil | 26 de abril, 14:00 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Jocay | 26 de abril, 16:30 | |
![]() | 0-1 | Bellavista | 26 de abril, 19:00 | ||
![]() | 2-0 | ![]() | Gonzalo Pozo Ripalda | 27 de abril, 13:00 | |
![]() | 1-2 | ![]() | 9 de Mayo | 27 de abril, 15:30 | |
![]() | 0-1 | ![]() | George Capwell | 27 de abril, 18:00 | |
![]() | 3-1 | ![]() | Reina del Cisne | 28 de abril, 19:00 | |
Fecha 11 | ![]() | 2-0 | ![]() | Alejandro Serrano Aguilar | 2 de mayo, 19:00 |
![]() | 2-2 | ![]() | Rodrigo Paz Delgado | 3 de mayo, 14:00 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Bellavista | 3 de mayo, 16:30 | |
![]() | 4-3 | ![]() | Olímpico Fernando Guerrero | 3 de mayo, 19:00 | |
![]() | 0-0 | ![]() | Jocay | 4 de mayo, 13:00 | |
2-1 | ![]() | Monumental | 4 de mayo, 15:30 | ||
![]() | 1-2 | ![]() | Banco Guayaquil | 4 de mayo, 18:00 | |
![]() | 2-0 | ![]() | Gonzalo Pozo Ripalda | 5 de mayo, 19:00 | |
Fecha 12 | ![]() | 1-0 | ![]() | 9 de Mayo | 9 de mayo, 19:00 |
![]() | 2-1 | ![]() | Jocay | 10 de mayo, 14:00 | |
![]() | 0-1 | ![]() | Bellavista | 10 de mayo,16:30 | |
![]() | 0-1 | ![]() | Reina del Cisne | 10 de mayo, 19:00 | |
![]() | 1-2 | ![]() | Bellavista | 11 de mayo, 13:00 | |
![]() | 2-2 | Olímpico Atahualpa | 11 de mayo, 15:30 | ||
![]() | 0-1 | ![]() | George Capwell | 11 de mayo, 18:00 | |
![]() | 2-1 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 12 de mayo, 19:00 | |
Fecha 13 | ![]() | 2-0 | ![]() | Alejandro Serrano Aguilar | 16 de mayo, 19:00 |
![]() | 1-1 | ![]() | Gonzalo Pozo Ripalda | 17 de mayo, 14:00 | |
![]() | 2-5 | ![]() | Olímpico Fernando Guerrero | 17 de mayo, 16:30 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Bellavista | 17 de mayo, 19:00 | |
![]() | 1-3 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 18 de mayo, 13:00 | |
![]() | 1-0 | ![]() | Jocay | 18 de mayo, 15:30 | |
2-0 | ![]() | Monumental | 18 de mayo, 18:00 | ||
![]() | 1-1 | ![]() | Rodrigo Paz Delgado | 19 de mayo, 19:00 | |
Fecha 14 | ![]() | 2-1 | ![]() | Banco Guayaquil | 23 de mayo, 16:30 |
0-0 | ![]() | Monumental | 23 de mayo, 19:00 | ||
![]() | 2-2 | ![]() | Jocay | 24 de mayo, 14:00 | |
![]() | 3-1 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 24 de mayo, 16:30 | |
![]() | 2-1 | ![]() | 9 de Mayo | 24 de mayo, 19:00 | |
![]() | 0-1 | ![]() | Reina del Cisne | 25 de mayo, 13:00 | |
![]() | 1-2 | ![]() | Bellavista | 25 de mayo, 15:30 | |
![]() | 2-0 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 25 de mayo, 18:00 | |
Fecha 15 | ![]() | 2-2 | ![]() | Bellavista | 30 de mayo, 19:00 |
![]() | 3-2 | ![]() | Rodrigo Paz Delgado | 31 de mayo, 14:00 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Jocay | 31 de mayo, 16:30 | |
![]() | 1-0 | ![]() | George Capwell | 31 de mayo, 19:00 | |
![]() | 2-3 | ![]() | Olímpico Fernando Guerrero | 1 de junio, 13:00 | |
![]() | 3-1 | ![]() | Alejandro Serrano Aguilar | 1 de junio, 15:30 | |
![]() | 2-0 | Gonzalo Pozo Ripalda | 1 de junio, 18:00 | ||
![]() | 1-0 | ![]() | Olímpico Atahualpa | 2 de junio, 19:00 | |
Fecha 16 | ![]() | 1-1 | ![]() | Banco Guayaquil | 14 de junio, 14:00 |
1-2 | ![]() | Monumental | 14 de junio, 16:30 | ||
![]() | 1-2 | ![]() | Gonzalo Pozo Ripalda | 14 de junio, 19:00 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Bellavista | 15 de junio, 13:00 | |
![]() | 4-1 | ![]() | Alejandro Serrano Aguilar | 15 de junio, 15:30 | |
![]() | 3-1 | ![]() | Jocay | 15 de junio, 18:00 | |
![]() | 1-0 | ![]() | 9 de mayo | 16 de junio, 19:00 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Banco Guayaquil | 25 de junio, 19:00 | |
Fecha 17 | ![]() | 4-1 | ![]() | Reina del Cisne | 20 de junio, 19:00 |
![]() | 0-3 | ![]() | Banco Guayaquil | 21 de junio, 14:00 | |
![]() | 2-2 | ![]() | George Capwell | 21 de junio, 16:30 | |
![]() | 1-0 | ![]() | Bellavista | 21 de junio, 19:00 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Rodrigo Paz Delgado | 22 de junio, 12:00 | |
![]() | 1-3 | ![]() | Gonzalo Poz Ripalda | 22 de junio, 15:00 | |
![]() | 0-5 | Olímpico Fernando Guerrero | 22 de junio, 18:00 | ||
![]() | 0-0 | ![]() | Jocay | 23 de junio, 19:00 | |
Fecha 18 | ![]() | 1-0 | ![]() | Alejandro Serrano Aguilar | 27 de junio, 19:00 |
![]() | 2-0 | ![]() | Jocay | 28 de junio, 14:00 | |
3-3 | ![]() | Monumental | 28 de junio, 16:30 | ||
![]() | 2-1 | ![]() | 9 de Mayo | 28 de junio, 19:00 | |
![]() | 0-0 | ![]() | Bellavista | 29 de junio, 13:00 | |
![]() | 0-3 | ![]() | Rodrigo Paz Delgado | 29 de junio, 15:30 | |
![]() | 1-1 | ![]() | Bellavista | 29 de junio, 18:00 | |
![]() | 0-1 | ![]() | Banco Guayaquil | 30 de junio, 19:00 | |
Fecha 19 | ![]() | 2-1 | ![]() | Reina del Cisne | 4 de julio, 19:00 |
![]() | 1-1 | ![]() | Olímpico Fernando Guerrero | 5 de julio, 14:00 | |
![]() | 2-0 | ![]() | George Capwell | 5 de julio, 16:30 | |
![]() | 1-1 | Banco Guayaquil | 5 de julio, 19:00 | ||
![]() | 1-4 | ![]() | Gonzalo Pozo Ripalda | 6 de julio, 13:00 | |
![]() | 1-0 | ![]() | La Cocha | 6 de julio, 15:30 | |
![]() | 0-4 | ![]() | Jocay | 6 de julio, 18:00 | |
![]() | 1-2 | ![]() | Bellavista | 7 de julio, 19:00 | |
Fecha 20 | ![]() | – | ![]() | Bellavista | 11 de julio, 19:00 |
![]() | – | ![]() | Jocay | 12 de julio, 14:00 | |
![]() | – | ![]() | Rodrigo Paz Delgado | 12 de julio, 16:30 | |
– | ![]() | Banco Pichincha | 12 de julio, 19:00 | ||
![]() | – | ![]() | Por definir | 13 de julio, 13:00 | |
![]() | – | ![]() | 9 de Mayo | 13 de julio, 15:30 | |
![]() | – | ![]() | Jocay | 13 de julio, 18:00 | |
![]() | – | ![]() | Gonzalo Pozo Ripalda | 14 de julio, 19:00 | |
Fecha 21 | ![]() | – | ![]() | Banco Guayaquil | 18 de julio, 19:00 |
![]() | – | ![]() | Por definir | 19 de julio, 14:00 | |
![]() | – | ![]() | 9 de Mayo | 19 de julio, 16:30 | |
![]() | – | Jocay | 19 de julio, 19:00 | ||
![]() | – | ![]() | Bellavista | 20 de julio, 13:00 | |
![]() | – | ![]() | George Capwell | 20 de julio, 15:30 | |
![]() | – | ![]() | Rodrigo Paz Delgado | 20 de julio, 18:00 | |
![]() | – | ![]() | Reina del Cisne | 21 de julio, 19:00 | |
Fecha 22 | – | ![]() | Banco Pichincha | 24 de julio, 19:00 | |
![]() | – | ![]() | Por definir | 25 de julio, 19:00 | |
![]() | – | ![]() | Gonzalo Pozo Ripalda | 26 de julio, 14:00 | |
![]() | – | ![]() | Jocay | 26 de julio, 16:30 | |
![]() | – | ![]() | Por definir | 26 de julio, 19:00 | |
![]() | – | ![]() | Olímpico Fernando Guerrero | 27 de julio, 13:00 | |
![]() | – | ![]() | Bellavista | 27 de julio, 15:30 | |
![]() | – | ![]() | Alejandro Serrano Aguilar | 27 de julio, 18:00 | |
Fecha 23 | ![]() | – | ![]() | Alejandro Serrano Aguilar | 1 de agosto, 19:00 |
![]() | – | ![]() | Banco Guayaquil | 2 de agosto, 14:00 | |
– | ![]() | Banco Pichincha | 2 de agosto, 16:30 | ||
![]() | – | ![]() | Rodrigo Paz Delgado | 2 de agosto, 19:00 | |
![]() | – | ![]() | Por definir | 3 de agosto, 13:00 | |
![]() | – | ![]() | Bellavista | 3 de agosto, 15:30 | |
![]() | – | ![]() | Reina del Cisne | 3 de agosto, 18:00 | |
![]() | – | ![]() | Jocay | 4 de agosto, 19:00 |
Tabla de posiciones LigaPro 2025
– | Equipos | PJ | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 37 | +18 |
2 | 19 | 34 | +7 | |
3 | ![]() | 19 | 33 | +16 |
4 | ![]() | 19 | 33 | +1 |
5 | ![]() | 19 | 32 | +6 |
6 | ![]() | 19 | 29 | +2 |
7 | ![]() | 19 | 27 | +3 |
8 | ![]() | 19 | 25 | +5 |
9 | ![]() | 19 | 25 | -7 |
10 | ![]() | 19 | 23 | -5 |
11 | ![]() | 19 | 22 | 0 |
12 | ![]() | 19 | 22 | 0 |
13 | ![]() | 19 | 22 | -7 |
14 | ![]() | 19 | 20 | -8 |
15 | ![]() | 19 | 16 | -13 |
16 | ![]() | 19 | 12 | -15 |
Revisa lo mejor de la agenda futbolística aquí.